其他基因修饰小鼠
常规命名 | 产品编号 | 应用领域 |
---|---|---|
B-Apoe KO mice | 110168 | 高血脂,动脉粥样硬化小鼠模型(心血管系统) |
B-F8 KO mice | 110169 | 血友病小鼠模型 |
B-F9 KO mice | 110170 | 血友病小鼠模型 |
B-Il17a-EGFP mice | 110161 | IL17表达及功能检测(报告基因标记小鼠) |
B-ob/ob mice | 110172 | 糖尿病小鼠模型 |
B-p53 KO mice | 110167 | 肿瘤发生小鼠模型 |
B-Tgfb1 cKO mice | 110164 | 转化生长因子研究 |
B-ROSA26-eGFP-DTA mice | 110156 | DTA条件性基因敲入小鼠模型 |
B-Trp53 mKI(p.Arg172His) mice | 110875 | 肿瘤模型 |
B-PD-1-EGFP KI mice | 110166 | PD-1的功能研究及药物作用机制研究 |
其他基因修饰大鼠
常规命名 | 产品编号 | 应用领域 |
---|---|---|
B-Apoa4 KO rats | 210505 | 心血管系统 |
B-Apoe KO rats | 210508 | 心血管系统(高血脂,动脉粥样硬化) |
B-IL2rg KO rats | 210513 | 免疫系统(免疫缺陷) |
B-Ldlr KO rats | 210506 | 心血管系统(高血脂,动脉粥样硬化) |
B-Pink1 KO rats | 210509 | 帕金森病模型 |
B-Rag2 KO rats | 210511 | 免疫系统(免疫缺陷) |
B-Rag2/IL2rg KO rats | 210512 | 免疫系统(免疫缺陷) |
B-p53 KO rats | 210507 | 肿瘤形成,药物研究 |
B-PrP-hAPP-hPS1 rats | 210510 | 阿尔茨海默病 |